Miata Factory Specifications
Published: January 21, 2017
This page lists some specifications I've researched for various years of Miatas.
| Year | HP | TQ | Curb weight | Axle ratio | (6 sp) | 0-60 | Quarter mile | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 113 hp | 100 ft-lbs | 2138 lbs | 4.30 | 8.5 s | 17.1 s | 1 2 | |
| 1990 | 116 hp | 100 ft-lbs | 2182 lbs | 4.30 | 1 2 | |||
| 1991 | 116 hp | 100 ft-lbs | 2182 lbs | 4.30 | 1 2 | |||
| 1992 | 116 hp | 100 ft-lbs | 2214 lbs | 4.30 | 1 2 | |||
| 1993 | 116 hp | 100 ft-lbs | 2223 lbs | 4.30 | 1 2 | |||
| 1994 | 128 hp | 110 ft-lbs | 2293 lbs | 4.10 | 1 2 3 | |||
| 1996 | 133 hp | 114 ft-lbs | 2293 lbs | 4.10 | 1 2 | |||
| 1997 | 133 hp | 114 ft-lbs | 2359 lbs | 4.10 | 1 | |||
| 1999 | 140 hp | 119 ft-lbs | 2299 lbs | 4.30 | 3.90 | 1 2 3 | ||
| 2000 | 140 hp | 119 ft-lbs | 2332 lbs | 4.30 | 3.909 | 1 | ||
| 2001 | 142 hp | 125 ft-lbs | 2387 lbs | 4.30 | 3.909 | 1 2 3 | ||
| 2002 | 142 hp | 125 ft-lbs | 4.30 | 3.909 | ||||
| 2003 | 142 hp | 125 ft-lbs | 4.30 | 3.909 | ||||
| 2004 | 142 hp | 125 ft-lbs | 4.30 | 4.10 | ||||
| 2005 | 142 hp | 125 ft-lbs | 4.30 | 4.10 |
Visit our